• Anglais
  • Pусский
  • Português
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Suomi
  • Svenska
  • Español
  • hisales@himicrowave.com
Liste des catégories

Guide d’ondes à double crête correspondant à la charge

Liste des produits

PRODUIT DESCRIPTION

       Double Le guide d’ondes strié correspondant à LOAD est une partie terminale pour double striage

   système; il peut absorber toutes les ondes entrantes dans Bande passante du guide d’ondes de crête complète

   entre 1 et 3 octaves, et la réflexion est moindre que 1,05.

 

【FICHE TECHNIQUE】

N° de modèle

Gamme de fréquences

(GHz)

ROS (Max)

Type de guide d’ondes

International

EIE

HI-84DRWL1.05 0.84-2 1.05 24JS840 WRD84D24
HI-150DRWL1.05 1.5-3.6 1. 05 24JS1500 WRD150D24
HI-200DRWL1.05 2-4.8 1. 05 24JS2000 WRD200D24
HI-250DRWL1.05 2.6-7.8 1. 05 30JS2500 WRD250D30
HI-350DRWL1.05 3.5-8.2 1. 05 24JS3500 WRD350D24
HI-475DRWL1.05 4.75-11 1. 05

Réf. 24JS4750

WRD475D24
HI-500DRWL1.05 5-18 1. 05 36JS5000 WRD500D36
HI-580DRWL1.05 5.8-16 1. 05 28JS5800 WRD580D28
HI-650DRWL1.05 6.5-18 1. 05 28JS6500 WRD650D28
HI-750DRWL1.05 7.5-18 1. 05 24JS7500 WRD750D24
HI-700DRWL1.05 7-18.5 1. 05 26JS7000 WRD700D26
HI-1100DRWL1.05 11-26.5 1. 05 24JS11000 WRD1100C24
HI-1800DRWL1.05 18-40 1. 05 24JS18000 WRD1800C24

 

Notre équipe d’assistance est là pour vous aider 24h/24 et 7j/7.