DESCRIPTIONHIARX-PS360A est un radar Doppler de sécurité aérienne non rotatif AESA + impulsion à 360°, composé de 4 unités radar, spécialement conçu pour détecter et signaler les drones (UAV, UAS, RPV) dans des environnements complexes, ainsi que des cibles terrestres et côtières >15 km. Faible coût de construction de quatre faces d’antenne Le radar, chaque antenne couvrant un peu plus de 90° en azimut, et plus fiable que le radar à balayage mécanique, suit simultanément > 200 cibles. Son faible poids, sa robustesse et sa facilité de mise en œuvre en font un candidat idéal pour les applications automobiles.
Fréquence | Bande X (9,2 GHz ~ 9,8 GHz) |
Point de fréquence | 21 |
Canaux T/R | 256*4 |
Mode de fonctionnement | 2D Azimut & Pitch non rotatif e-scan 360° |
Angle de détection | Azimut : 0°~360° Pas : 0 ~ 30 ° (configurable) |
Fonction de suivi | TAS (Piste et balayage) |
Objectifs de TAS | ≤16 simultanées |
Zone aveugle | 200 m |
Détecter les hauteurs | 1400m |
Détecter la portée @Target RCS | Drone (RCS=0.01㎡) >5km Drone (RCS 0.05㎡) >6 km Drone à voilure fixe (RCS = 0,1㎡) >7,5 km Drone à voilure fixe (RCS=2㎡) >15km Personne >10km Hélicoptère/véhicule >15km |
Vitesse cible | 1m/s~100m/s |
Taux de rafraîchissement cible | Recherche : ≤5s (configurable, en fonction de la couverture de l’emplacement) TAS : ≤0,5 s |
Résolution | a) Résolution de distance 15m b) Résolution du pas : 6° c) Résolution azimutale : 6°, d) Résolution de vitesse : 1,4 m/s |
Détection de la précision (RMS) | a) Précision de la mesure de la distance : |
Angle de détection |
Azimut 0-360° ; Pas 0°~30°(/60°) |
Nombre maximal de cibles par balayage : | ≥ 200 |
Inconvénients de l’alimentation. | ≤1400W AC220V/24V |
Opération Temp. | -40°C~+60°C |
Poids | ≤65Kg (sans support) |
Humidité | 20%~80%(@25°C) |
Interfaces de données | Port réseau RJ45 |
Étanchéité aux intempéries | Indice de protection IP66 |
MTBF |
> 28 000 heures – radar. > 50 000 heures – panoramique/inclinaison |
Spécification Mil | Conforme aux normes MIL-STD-810G et MIL-STD-461F |