Articulation rotative à double canal à guide d’ondes
【CARACTÉRISTIQUES】
※ Disponible de 3,2G à 40G.
【FICHE DE DONNÉES】
| Typique Modèle | HI.120WRJUI | |
| CH1 | CH2 | |
| Fréquence(GHz) | 13.75-14.5 | 0-3 |
| VSWR | 1.2 | 1.3 |
| VSWR WOW(Max)(dB) | 0.05 | 0.05 |
| Perte d’insertion (dB) | 0.25 | 0.3 |
| IL WOW(Max)(dB) | 0.05 | 0.1 |
| Isolement (dB) | 50 | |
