Numéro de pièce |
Basse fréquence. (GHz) |
Haute fréquence. (GHz) |
Manière |
Perte d’insertion (dB) |
Isolement (dB) |
ROS (ENTRÉE/SORTIE) |
Am Solde (±dB) |
Équilibre des phases (±°) |
Pouvoir (W) |
Connecteur |
Stock | Citer |
|
HIPD4007036GN | 0.7 | 3.6 | 4 | 1.2 | 20 | 1.4 | 0.4 | 4 | 30 | N | NON |
||
HIPD2007036GN | 0.7 | 3.6 | 2 | 0.6 | 20 | 1.3 | 0.3 | 3 | 30 | N | NON |
||
HIPD3008025GA | 0.8 | 2.5 | 3 | 0.7 | 20 | 1.4 | 0.4 | 5 | 30 | SMA | NON |
||
HIPD200505GA | 0.5 | 5 | 2 | 0.7 | 20 | 1.4 | 0.2 | 3 | 30 | SMA | NON |
||
HIPD31718GA | 17 | 18 | 3 | 0.6 | 18 | 1.5 | 0.6 | 5 | 20 | SMA | NON |
||
HIPD2034042GN | 3.4 | 4.2 | 2 | 0.4 | 20 | 1.3 | 0.3 | 3 | 30 | N | NON |
||
HIPD80118GA | 1 | 18 | 8 | 4 | 15 | 1.8 | 0.5 | 10 | 20 | SMA | NON |
||
HIPD2005025GA | 0.5 | 2.5 | 2 | 0.6 | 20 | 1.3 | 0.3 | 3 | 30 | SMA | NON |
||
HIPD3008025GA | 0.8 | 2.5 | 3 | 0.7 | 20 | 1.4 | 0.4 | 5 | 30 | SMA | NON |
||
HIPD23438GB | 34 | 38 | 2 | 1 | 16 | 1.6 | 0.3 | 4 | 10 | 2.92 | NON |
||
HIPD23135GB | 31 | 35 | 2 | 1.2 | 16 | 1.6 | 0.3 | 5 | 10 | 2.92 | NON |
||
HIPD42640GB | 26 | 40 | 4 | 2 | 15 | 1.7 | 0.4 | 8 | 10 | 2.92 | NON |
||
HIPD22030GB | 20 | 30 | 2 | 0.8 | 16 | 1.6 | 0.3 | 4 | 10 | 2.92 | NON |
||
HIPD22027GB | 20 | 27 | 2 | 0.6 | 18 | 1.5 | 0.3 | 5 | 10 | 2.92 | NON |
||
HIPD41840GB | 18 | 40 | 4 | 1.3 | 15 | 1.8 | 0.4 | 6 | 10 | 2.92 | NON |
||
HIPD21840GB | 18 | 40 | 2 | 0.5 | 16 | 1.6 | 0.4 | 4 | 10 | 2.92 | NON |
||
HIPD2180265GA | 18 | 26.5 | 2 | 0.5 | 19 | 1.5 | 0.3 | 4 | 10 | SMA | NON |
||
HIPD4150265GA | 15 | 26.5 | 4 | 1.5 | 16 | 1.7 | 0.4 | 6 | 10 | SMA | NON |
||
HIPD2150265GA | 15 | 26.5 | 2 | 0.5 | 19 | 1.6 | 0.3 | 4 | 10 | SMA | NON |
||
HIPD21218GB | 12 | 18 | 2 | 0.6 | 18 | 1.4 | 0.2 | 5 | 30 | SMA | NON |
||
HIPD4010500MN | 0.01 | 0.5 | 4 | 1.3 | 15 | 1.4 | 0.3 | 2 | 10 | N | NON |
||
HIPD4010500MA | 0.01 | 0.5 | 4 | 1.4 | 22 | 1.5 | 0.3 | 2 | 10 | SMA | NON |
||
HIPD2100435GB | 10 | 43.5 | 2 | 0.8 | 16 | 1.6 | 0.4 | 6 | 10 | 2.92 | NON |
N/A | |
HIPD81015GA | 10 | 15 | 8 | 0.8 | 20 | 1.6 | 0.4 | 4 | 20 | SMA | NON |
||
HIPD41015GN | 10 | 15 | 4 | 1 | 18 | 1.5 | 0.3 | 4 | 20 | N | NON |
||
HIPD41015GA | 10 | 15 | 4 | 0.8 | 18 | 1.5 | 0.3 | 4 | 20 | SMA | NON |
||
HIPD21015GN | 10 | 15 | 2 | 0.6 | 18 | 1.4 | 0.2 | 3 | 20 | N | NON |
||
HIPD21015GA | 10 | 15 | 2 | 0.5 | 18 | 1.4 | 0.2 | 4 | 20 | SMA | NON |
||
HIPD4107145GA | 10.7 | 14.5 | 4 | 0.6 | 20 | 1.45 | 0.3 | 4 | 30 | SMA | NON |
||
HIPD40818GA | 8 | 18 | 4 | 0.8 | 19 | 1.6 | 0.3 | 5 | 20 | SMA | NON |
||
HIPD30818GA | 8 | 18 | 3 | 0.6 | 18 | 1.5 | 0.6 | 5 | 20 | SMA | NON |
||
HIPD20818GA | 8 | 18 | 2 | 0.5 | 20 | 1.5 | 0.3 | 4 | 20 | SMA | NON |
||
HIPD20812GA | 8 | 12 | 2 | 0.5 | 18 | 1.3 | 0.2 | 5 | 20 | SMA | NON |
||
HIPD2070124GB | 7 | 12.4 | 2 | 0.4 | 20 | 1.3 | 0.2 | 4 | 30 | SMA | NON |
||
HIPD40709GN | 7 | 9 | 4 | 0.8 | 20 | 1.4 | 0.3 | 3 | 30 | N | NON |
||
HIPD40709GA | 7 | 9 | 4 | 0.6 | 20 | 1.3 | 0.3 | 4 | 20 | SMA | NON |
||
HIPD30709GN | 7 | 9 | 3 | 0.8 | 18 | 1.4 | 0.5 | 5 | 20 | N | NON |
||
HIPD20709GN | 7 | 9 | 2 | 0.5 | 20 | 1.3 | 0.2 | 3 | 20 | N | NON |
||
HIPD20709GA | 7 | 9 | 2 | 0.4 | 21 | 1.3 | 0.2 | 2 | 20 | SMA | NON |
||
HIPD8060435GB | 6 | 43.5 | 8 | 2.8 | 15 | 2 | 0.5 | 6 | 10 | 2.92 | NON |
||
HIPD80640GB | 6 | 40 | 8 | 2.2 | 15 | 2 | 0.5 | 6 | 10 | 2.92 | NON |
||
HIPD40640GB | 6 | 40 | 4 | 1.6 | 15 | 2 | 0.4 | 8 | 10 | 2.92 | NON |
||
HIPD20640GB | 6 | 40 | 2 | 1 | 16 | 1.7 | 0.4 | 5 | 20 | 2.92 | NON |
||
HIPD80618GA | 6 | 18 | 8 | 1.1 | 20 | 1.7 | 0.5 | 6 | 20 | SMA | NON |
||
HIPD60618GA | 6 | 18 | 6 | 1.8 | 16 | 1.8 | 0.7 | 8 | 20 | SMA | NON |
||
HIPD40618GN | 6 | 18 | 4 | 1.8 | 18 | 1.6 | 0.4 | 6 | 20 | N | NON |
||
HIPD40618GA | 6 | 18 | 4 | 0.8 | 19 | 1.6 | 0.3 | 5 | 20 | SMA | NON |
||
HIPD30618GA | 6 | 18 | 3 | 1 | 18 | 1.6 | 0.6 | 6 | 20 | SMA | NON |
||
HIPD20618GN | 6 | 18 | 2 | 0.9 | 18 | 1.5 | 0.3 | 4 | 20 | N | NON |
||
HIPD20618GA | 6 | 18 | 2 | 0.5 | 20 | 1.5 | 0.3 | 4 | 20 | SMA | NON |
||
HIPD60052000MN | 0.005 | 2 | 6 | 0.8 | 17 | 2 | 0.2 | 3 | 10 | N | NON |
N/A | |
HIPD60052000MA | 0.005 | 2 | 6 | 0.8 | 17 | 2 | 0.2 | 3 | 10 | N | NON |
N/A | |
HIPD8005500MN | 0.005 | 0.5 | 8 | 0.3 | 20 | 1.6 | 0.3 | 2 | 10 | N | NON |
||
HIPD8005500MA | 0.005 | 0.5 | 8 | 1 | 20 | 1.6 | 0.3 | 3 | 10 | SMA | NON |
||
HIPD80418GA | 4 | 18 | 8 | 1.5 | 18 | 1.7 | 0.5 | 6 | 20 | SMA | NON |
||
HIPD60418GA | 4 | 18 | 6 | 2.2 | 16 | 1.8 | 0.7 | 8 | 20 | SMA | NON |
||
HIPD40418GN | 4 | 18 | 4 | 1.6 | 18 | 1.6 | 0.4 | 6 | 20 | N | NON |
||
HIPD40418GA | 4 | 18 | 4 | 0.8 | 19 | 1.6 | 0.4 | 5 | 20 | SMA | NON |
||
HIPD30418GA je |
4 | 18 | 3 | 1.3 | 18 | 1.6 | 0.7 | 6 | 20 | SMA | NON |
||
HIPD20418GA | 4 | 18 | 2 | 0.5 | 20 | 1.8 | 0.2 | 4 | 20 | SMA | NON |
||
HIPD20412GA | 4 | 12 | 2 | 0.6 | 20 | 1.4 | 0.3 | 3 | 30 | SMA | NON |
||
HIPD80408GA | 4 | 8 | 8 | 1.2 | 18 | 1.5 | 0.4 | 4 | 30 | SMA | NON |
||
HIPD40408GN | 4 | 8 | 4 | 1 | 18 | 1.5 | 0.4 | 4 | 30 | N | NON |
||
HIPD40408G | 4 | 8 | 4 | 0.6 | 22 | 1.3 | 0.3 | 3 | 30 | SMA | NON |
||
HIPD30408GA | 4 | 8 | 3 | 0.5 | 18 | 1.35 | 0.4 | 5 | 30 | SMA | NON |
||
HIPD20408GN | 4 | 8 | 2 | 0.6 | 20 | 1.3 | 0.3 | 3 | 30 | N | NON |
||
HIPD20408GB | 4 | 8 | 2 | 0.35 | 20 | 1.3 | 0.2 | 4 | 30 | SMA | NON |
||
HIPD20408GA | 4 | 8 | 2 | 0.4 | 22 | 1.2 | 0.3 | 3 | 20 | SMA | NON |
||
HIPD80313GA | 3 | 13 | 8 | 1.8 | 18 | 1.6 | 0.5 | 5 | 20 | SMA | NON |
||
HIPD20240GB | 2 | 40 | 2 | 1.5 | 16 | 1.8 | 0.35 | 6 | 10 | 2.92 | NON |
||
HIPD80222GA | 2 | 22 | 8 | 3.5 | 16 | 2 | 0.6 | 8 | 20 | SMA | NON |
||
HIPD20222GA | 2 | 22 | 2 | 1.5 | 16 | 1.6 | 0.4 | 5 | 20 | SMA | NON |
||
HIPD80218GA | 2 | 18 | 8 | 2.5 | 15 | 1.8 | 0.8 | 10 | 20 | SMA | NON |
||
HIPD60218GA | 2 | 18 | 6 | 1.8 | 16 | 1.8 | 0.7 | 8 | 20 | SMA | NON |
||
HIPD40218GN | 2 | 18 | 4 | 2 | 16 | 1.6 | 0.4 | 6 | 20 | N | NON |
||
HIPD40218GA | 2 | 18 | 4 | 1.5 | 16 | 1.5 | 0.4 | 6 | 20 | SMA | NON |
||
HIPD30218GA | 2 | 18 | 3 | 1.2 | 18 | 1.7 | 0.5 | 8 | 20 | SMA | NON |
||
HIPD20218GA | 2 | 18 | 2 | 0.8 | 18 | 1.5 | 0.3 | 5 | 20 | SMA | NON |
||
HIPD160208GA | 2 | 8 | 16 | 2.2 | 18 | 1.8 | 0.5 | 8 | 30 | SMA | NON |
||
HIPD120208GA | 2 | 8 | 12 | 1.6 | 18 | 1.7 | 0.8 | 10 | 30 | SMA | NON |
||
HIPD80208GA | 2 | 8 | 8 | 1 | 18 | 1.5 | 0.5 | 5 | 30 | SMA | NON |
||
HIPD60208GA | 2 | 8 | 6 | 1 | 20 | 1.4 | 0.4 | 6 | 30 | SMA | NON |
||
HIPD40208GN | 2 | 8 | 4 | 1 | 18 | 1.4 | 0.4 | 4 | 30 | N | NON |
||
HIPD40208GA | 2 | 8 | 4 | 0.9 | 20 | 1.4 | 0.3 | 4 | 30 | SMA | NON |
||
HIPD30208GA | 2 | 8 | 3 | 0.8 | 20 | 1.4 | 0.6 | 4 | 30 | SMA | NON |
||
HIPD20208GN | 2 | 8 | 2 | 0.5 | 20 | 1.35 | 0.3 | 4 | 30 | N | NON |
||
HIPD20208GA | 2 | 8 | 2 | 0.5 | 22 | 1.3 | 0.3 | 3 | 30 | SMA | NON |
||
HIPD160204GA | 2 | 4 | 16 | 1.2 | 18 | 1.5 | 0.4 | 8 | 30 | SMA | NON |
||
HIPD80204GA | 2 | 4 | 8 | 0.6 | 22 | 1.3 | 0.4 | 4 | 30 | SMA | NON |
||
HIPD60204GA | 2 | 4 | 6 | 1 | 20 | 1.4 | 0.4 | 6 | 30 | SMA | NON |
||
HIPD40204GA | 2 | 4 | 4 | 0.5 | 20 | 1.25 | 0.3 | 3 | 30 | SMA | NON |
||
HIPD30204GA | 2 | 4 | 3 | 0.6 | 18 | 1.3 | 0.3 | 5 | 30 | SMA | NON |
||
HIPD20204GA | 2 | 4 | 2 | 0.25 | 23 | 1.25 | 0.2 | 2 | 30 | SMA | NON |
||
HIPD2010265GA | 1 | 26.5 | 2 | 1.2 | 16 | 1.7 | 0.5 | 6 | 10 | SMA | NON |
||
HIPD80118GA | 1 | 18 | 8 | 4 | 15 | 1.8 | 0.5 | 10 | 20 | SMA | NON |
||
HIPD40118GN | 1 | 18 | 4 | 2.5 | 16 | 1.6 | 0.5 | 6 | 20 | N | NON |
||
HIPD40118GA | 1 | 18 | 4 | 2.6 | 16 | 1.65 | 0.5 | 6 | 20 | SMA | NON |
||
HIPD20118GN | 1 | 18 | 2 | 1.4 | 16 | 1.4 | 0.3 | 5 | 20 | N | NON |
||
HIPD20118GA | 1 | 18 | 2 | 1.2 | 16 | 1.5 | 0.3 | 5 | 20 | SMA | NON |
||
HIPD8010124GA | 1 | 12.4 | 8 | 3.6 | 15 | 1.8 | 0.8 | 10 | 20 | SMA | NON |
||
HIPD4010124GA | 1 | 12.4 | 4 | 2.2 | 16 | 1.6 | 0.5 | 7 | 20 | SMA | NON |
||
HIPD2010124GA | 1 | 12.4 | 2 | 0.9 | 18 | 1.4 | 0.4 | 5 | 20 | SMA | NON |
||
HIPD160108GA | 1 | 8 | 16 | 2.8 | 18 | 1.8 | 0.5 | 8 | 30 | SMA | NON |
||
HIPD80108GA | 1 | 8 | 8 | 2 | 18 | 1.6 | 0.4 | 6 | 30 | SMA | NON |
||
HIPD60108GA | 1 | 8 | 6 | 1.8 | 18 | 1.4 | 0.4 | 5 | 30 | SMA | NON |
||
HIPD40108GA | 1 | 8 | 4 | 1.4 | 20 | 1.5 | 0.3 | 6 | 30 | SMA | NON |
||
HIPD20108GA | 1 | 8 | 2 | 1 | 20 | 1.35 | 0.3 | 5 | 30 | SMA | NON |
||
HIPD80104GA | 1 | 4 | 8 | 1 | 22 | 1.4 | 0.4 | 4 | 30 | SMA | NON |
||
HIPD60104GA | 1 | 4 | 6 | 1.5 | 20 | 1.4 | 0.4 | 5 | 30 | SMA | NON |
||
HIPD40104GN | 1 | 4 | 4 | 1 | 20 | 1.4 | 0.4 | 5 | 30 | N | NON |
||
HIPD40104GA | 1 | 4 | 4 | 0.6 | 22 | 1.3 | 0.3 | 4 | 30 | SMA | NON |
||
HIPD20104GN | 1 | 4 | 2 | 0.5 | 20 | 1.3 | 0.3 | 4 | 30 | N | NON |
||
HIPD20104GA | 1 | 4 | 2 | 0.4 | 22 | 1.3 | 0.3 | 3 | 30 | SMA | NON |
||
HIPD80102GA | 1 | 2 | 8 | 0.7 | 20 | 1.3 | 0.4 | 4 | 30 | SMA | NON |
||
HIPD40102GA | 1 | 2 | 4 | 0.6 | 20 | 1.25 | 0.3 | 3 | 30 | SMA | NON |
||
HIPD30102GA | 1 | 2 | 3 | 0.6 | 18 | 1.3 | 0.3 | 5 | 30 | SMA | NON |
||
HIPD20102GA | 1 | 2 | 2 | 0.3 | 22 | 1.2 | 0.2 | 2 | 30 | SMA | NON |
||
HIPD2017265GB | 1.7 | 26.5 | 2 | 1.2 | 16 | 1.8 | 0.4 | 6 | 20 | 2.92 | NON |
||
HIPD806982700M | 0.698 | 2.7 | 8 | 1 | 20 | 1.5 | 0.4 | 5 | 50 | N | NON |
||
HIPD606982700MN | 0.698 | 2.7 | 6 | 1 | 18 | 1.5 | 0.6 | 6 | 50 | N | NON |
||
HIPD46982700MN | 0.698 | 2.7 | 4 | 0.6 | 20 | 1.35 | 0.35 | 4 | 50 | N | NON |
||
HIPD306982700MN | 0.698 | 2.7 | 3 | 0.5 | 18 | 1.35 | 0.4 | 4 | 50 | N | NON |
||
HIPD26982700MN | 0.698 | 2.7 | 2 | 0.4 | 20 | 1.3 | 0.2 | 3 | 50 | N | NON |
||
HIPD26982700MM | 0.698 | 2.7 | 2 | 0.4 | 19 | 1.3 | 0.2 | 3 | 50 | N | NON |
||
HIPD26982700MB | 0.698 | 2.7 | 2 | 0.4 | 19 | 1.3 | 0.2 | 3 | 50 | SMA | NON |
||
HIPD80037506GN | 0.375 | 6 | 8 | 3 | 14 | 1.65 | 0.4 | 6 | 30 | N | NON |
||
HIPD40037506GN | 0.375 | 6 | 4 | 2 | 11 | 1.7 | 0.3 | 4 | 30 | N | NON |
||
HIPD20037506GN | 0.375 | 6 | 2 | 1 | 16 | 1.5 | 0.2 | 3 | 30 | N | NON |
||
HIPD400818GA | 0.8 | 18 | 4 | 3.6 | 16 | 1.7 | 0.5 | 8 | 20 | SMA | NON |
||
HIPD8008042GA | 0.8 | 4.2 | 8 | 2 | 18 | 1.6 | 0.3 | 6 | 30 | SMA | NON |
||
HIPD4008042GA | 0.8 | 4.2 | 4 | 1.4 | 18 | 1.5 | 0.4 | 5 | 30 | SMA | NON |
||
HIPD2008042GA | 0.8 | 4.2 | 2 | 0.7 | 20 | 1.4 | 0.3 | 3 | 30 | SMA | NON |
||
HIPD2008035GN | 0.8 | 3.5 | 2 | 0.3 | 6 | 1.3 | 0.4 | 4 | 300 | N | NON |
||
HIPD400803GN | 0.8 | 3 | 4 | 1 | 20 | 1.35 | 0.3 | 3 | 30 | N | NON |
||
HIPD200803GN | 0.8 | 3 | 2 | 0.5 | 20 | 1.3 | 0.2 | 2 | 30 | N | NON |
||
HIPD16008025GA | 0.8 | 2.5 | 16 | 1.7 | 18 | 1.5 | 0.4 | 8 | 30 | SMA | NON |
||
HIPD8008025GN | 0.8 | 2.5 | 8 | 0.8 | 20 | 1.5 | 0.5 | 8 | 30 | N | NON |
||
HIPD8008025GA | 0.8 | 2.5 | 8 | 0.8 | 22 | 1.4 | 0.4 | 5 | 30 | SMA | NON |
||
HIPD6008025GN | 0.8 | 2.5 | 6 | 0.8 | 20 | 1.3 | 0.5 | 5 | 100 | N | NON |
||
HIPD6008025GA | 0.8 | 2.5 | 6 | 1.2 | 20 | 1.4 | 0.5 | 8 | 30 | SMA | NON |
||
HIPD4008025GA | 0.8 | 2.5 | 4 | 0.7 | 20 | 1.3 | 0.3 | 6 | 30 | SMA | NON |
||
HIPD2008025GA | 0.8 | 2.5 | 2 | 0.3 | 21 | 1.3 | 0.2 | 2 | 30 | SMA | NON |
||
HIPD1000802GA | 0.8 | 2 | 10 | 1 | 20 | 1.6 | 0.6 | 8 | 30 | SMA | NON |
||
HIPD400802GN | 0.8 | 2 | 4 | 0.8 | 22 | 1.25 | 0.3 | 5 | 30 | N | NON |
||
HIPD200802GN | 0.8 | 2 | 2 | 0.3 | 25 | 1.25 | 0.3 | 2 | 30 | N | NON |
||
HIPD3007027GN | 0.7 | 2.7 | 3 | 0.6 | 20 | 1.35 | 0.35 | 0 |
50 | N | NON |
||
HIPD3007027GN | 0.7 | 2.7 | 3 | 0.6 | 18 | 1.35 | 0.3 | 0 |
30 | N | NON |
||
HIPD2007027GN | 0.7 | 2.7 | 2 | 0.55 | 18 | 1.35 | 0.2 | 0 |
50 | N | NON |
||
HIPD2007027GM | 0.7 | 2.7 | 2 | 0.4 | 20 | 1.25 | 0.3 | 3 | 30 | N | NON |
||
HIPD2007027GA | 0.7 | 2.7 | 2 | 0.4 | 20 | 1.3 | 0.2 | 4 | 50 | SMA | NON |
||
HIPD800518GA | 0.5 | 18 | 8 | 6.5 | 13 | 2 | 0.8 | 2 | 20 | SMA | NON |
N/A | |
HIPD400518GN | 0.5 | 18 | 4 | 4 | 15 | 1.8 | 0.6 | 6 | 20 | N | NON |
N/A | |
HIPD400518GA | 0.5 | 18 | 4 | 3.6 | 16 | 1.7 | 0.5 | 8 | 20 | SMA | NON |
N/A | |
HIPD200518GN | 0.5 | 18 | 2 | 2.6 | 15 | 1.6 | 0.5 | 5 | 20 | N | NON |
N/A | |
HIPD200518GA | 0.5 | 18 | 2 | 1.6 | 16 | 1.6 | 0.4 | 5 | 20 | SMA | NON |
N/A | |
HIPD800506GA | 0.5 | 6 | 8 | 2.2 | 18 | 1.6 | 0.3 | 6 | 30 | SMA | NON |
N/A | |
HIPD400506GA | 0.5 | 6 | 4 | 1.8 | 18 | 1.5 | 0.3 | 4 | 30 | SMA | NON |
N/A | |
HIPD300506GA | 0.5 | 6 | 3 | 1.5 | 18 | 1.5 | 0.5 | 6 | 30 | SMA | NON |
N/A | |
HIPD200506GA | 0.5 | 6 | 2 | 0.8 | 18 | 1.4 | 0.2 | 3 | 30 | SMA | NON |
||
HIPD800502GA | 0.5 | 2 | 8 | 1.5 | 20 | 1.4 | 0.3 | 3 | 30 | SMA | NON |
||
HIPD600502GA | 0.5 | 2 | 6 | 1.5 | 20 | 1.4 | 0.4 | 5 | 30 | SMA | NON |
||
HIPD500502GA | 0.5 | 2 | 5 | 1.2 | 20 | 1.5 | 0.5 | 6 | 30 | SMA | NON |
||
HIPD400502GA | 0.5 | 2 | 4 | 0.8 | 22 | 1.25 | 0.3 | 3 | 30 | SMA | NON |
||
HIPD300502GA | 0.5 | 2 | 3 | 0.8 | 22 | 1.35 | 0.4 | 5 | 30 | SMA | NON |
||
HIPD200502GA | 0.5 | 2 | 2 | 0.4 | 20 | 1.25 | 0.2 | 2 | 30 | SMA | NON |